Ziegelmaterial | Ton | Ton | Beton |
---|
Elektrische Leistung | 8 Wp bis 10 Wp, je nach Farbe | 8 Wp bis 10 Wp, je nach Farbe | 13 Wp |
---|
Leistungsdichte | ca. 120 W/m2 | ca. 120 W/m2 | ca. 124 W/m2 |
---|
Downloads | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
---|
Materialdaten |
Abmessungen | 257 x 437 mm | 270 x 420 mm | 420 x 330 mm |
---|
Solarmodul-Größe | 210 x 330 mm | 210 x 330 mm | 418 x 265 mm |
---|
Mechanische Belastbarkeit | 5400 Pa, hagel- und schneesicher, begehbar | 5400 Pa, hagel- und schneesicher, begehbar | 5400 Pa, hagel- und schneesicher, begehbar |
---|
Frontglas | 3,2 mm gehärtetes, strukturiertes Solarglas | 3,2 mm gehärtetes, strukturiertes Solarglas | 3,2 mm gehärtetes, strukturiertes Solarglas |
---|
Solarzellen | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium | Monokristallines Silizium |
---|
Verbundstoffe | EVA, Polyolefine, Silikon | EVA, Polyolefine, Silikon | EVA, Polyolefine, Silikon |
---|
Betriebstemperatur | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C |
---|
Steckverbinder | proprietäres Stecksystem, UV-beständig | proprietäres Stecksystem, UV-beständig | proprietäres Stecksystem, UV-beständig |
---|
Anschlusskabel | 2 x 0,75 mm2 Solarkabel gem. EN50618 H1Z2Z2-K | 2 x 0,75 mm2 Solarkabel gem. EN50618 H1Z2Z2-K | 2 x 0,75 mm2 Solarkabel gem. EN50618 H1Z2Z2-K |
---|
Solardachziegel und Dach |
Ziegelbedarf | 12 Ziegel/m2 | 12,2–12,5 Ziegel/m2 | 9,5 Ziegel/m2 |
---|
Empfohlene Dach- und Konterlattung | 40 x 60 mm | 40 x 60 mm | 40 x 60 mm |
---|
Decklänge | 352 +/- 2 mm | 350 mm | 360 +/- 10 mm |
---|
Deckbreite | 224–226 mm | 231 mm | 305 mm |
---|
Gewicht | 4,9 kg | 4,7 kg | 5,3 kg |
---|
Dachneigung | 15–80° | 13°–90° | 23–60° |
---|
Deckung | In Reihe oder im Verband | In Reihe oder im Verband | Im Verband |
---|
Ziegel pro Packung | Vierer-Packungen | Vierer-Packungen | Vierer-Packungen |
---|